View part list
XE+M
196X196
XEM19197P3P7P9
| Code | Description | Qty |
|---|---|---|
| S119197P | PIASTRA S1 196X196X76 mat.2738 | 1 |
| M19193P | PIASTRA M 196X196X36 mat.2738 | 1 |
| S219197P | PIASTRA S2 196X196X76 mat.2738 | 1 |
| T1111912C | TAVOLINO T1 116X196X12 mat.1730 | 1 |
| T2111918C | TAVOLINO T2 116X196X18 mat.1730 | 1 |
| D2919697D10.5 | DISTANZIALE 29X196X97 D10.5 | 2 |
| PF19192C | P.STRA FONDO 196X196X22 mat.1730 | 1 |
| C11676180 | COLONNA 16X76X180 | 4 |
| B11676 | BUSSOLA 16X76 | 4 |
| B11636 | BUSSOLA 16X36 | 4 |
| TCEI10130 | BRUGOLA 12.9 10X130 | 4 |
| TCEI820 | BRUGOLA 8.8 8X20 | 4 |
| TCN10160 | ESPULSORE 10X160 | 4 |
Download not available
| 76 |
|
mat.2738 |
| 36 |
|
mat.2738 |
| 76 |
|
mat.2738 |
| 12 |
|
|
| 18 |
|
|
| 97 |
|
|
| 22 |
|
|
| Note: image not to scale | ||